Bitva o Přerov: Porovnání verzí
Vzhled
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
== Účast == | == Účast == | ||
V bitvě o Přerov se utkaly Kaiserky.ru, czchan.org, [[YuriGOD|David Šlinc]], [[YuriGOD|Jsemžernoch]], [[Donald Trump|Donald J. Trump]], [[Emil Hácha]], Madoka, Homura, branné jednotky skupiny ČEZ, [[Daniel Beneš]] a [[Roman Posselt]] | V bitvě o Přerov se utkaly Kaiserky.ru, czchan.org, [[YuriGOD|David Šlinc]], [[YuriGOD|Jsemžernoch]], [[Donald Trump|Donald J. Trump]], [[Emil Hácha]], [[Madoka Magica|Madoka, Homura]], branné jednotky skupiny ČEZ, [[Daniel Beneš]] a [[Roman Posselt]] | ||
== Postup bitvy == | == Postup bitvy == | ||
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
[[Category:Události]] | [[Category:Události]] | ||
[[Category:Czchan]] | |||
[[Category:Nedodělané]] | |||
Aktuální verze z 9. 3. 2026, 09:55
| Bitva o Přerov | |||
|---|---|---|---|
Obrázek zachycen uprostřed bitvy | |||
| Cíle | Vláda nad městem Přerov | ||
| Výsledek | Kaiserky.ru výhra | ||
| Strany | |||
| |||
| Lídři | |||
| |||
| Oběti | |||
| Mrtví | Zrádci z czcucku | ||
Bitva o Přerov se odehrála 21.2.2026 mezi czchanem a kaiserkama.ru, cílem bylo ovládnout město Přerov a tím se zmocnit energetické infrastruktury firmy ČEZ
Účast
V bitvě o Přerov se utkaly Kaiserky.ru, czchan.org, David Šlinc, Jsemžernoch, Donald J. Trump, Emil Hácha, Madoka, Homura, branné jednotky skupiny ČEZ, Daniel Beneš a Roman Posselt
Postup bitvy
Bitva o Přerov začala v 7:13 ráno když jednotky kaiserek.ru nakráčely na Přerovské vlakové nádraží
WIP tohle dodělej hečinbrajmi poonere posedlej